SSC Neapel, Neapel, 213, 201.png
San Paolo, 60240,
-----------------
Pepe Reina, TW82, 10000000, 1, 3122.jpg
Rafael, TW90, 4000000, 59, 
Raul Albiol, AB85, 12000000, 1, 4479.jpg
Paolo Cannavaro, AB81, 5000000, 3, 5341.jpg
Miguel Britos, AB85, 6000000, 58, 5342.jpg
Gkhan Inler, MI84, 14000000, 13, 5352.jpg
Valon Behrami, MI85, 14000000, 13, 5200.jpg
Blerim Dzemaili, MI86, 10000000, 13, 5347.jpg
Pablo Armero, MI86, 9000000, 54, 5401.jpg
Dries Mertens, MI87, 13000000, 11, 6653.jpg
Camilo Zuniga, MI85, 9000000, 54, 5346.jpg
Christian Maggio, MI82, 8000000, 3, 5344.jpg
Jose Maria Callejon, MI87, 10000000, 1, 4493.jpg
Marek Hamsik, OM87, 35000000, 24, 5345.jpg
Lorenzo Insigne, ST91, 11000000, 3, 20833.jpg
Goran Pandev, ST83, 10000000, 38, 5356.jpg
Gonzalo Higuain, ST87, 33000000, 53, 4492.jpg
